The Vitamin Shoppe One Daily Men's
Go to Store| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| VITAMIN A - (AS BETA CAROTENE) | 1500mcg | 167% |
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 100mg | 111% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALCIFEROL) | 50mcg | 250% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 25mg | 167% |
| VITAMIN K1 - (AS PHYTONADIONE) | 45mcg | 38% |
| THIAMIN - (AS THIAMINE MONONITRATE) | 25mg | 2083% |
| RIBOFLAVIN | 25mg | 1923% |
| NIACIN - (AS NICOTINIC ACID) | 20mg | 125% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HCL) | 25mg | 1471% |
| FOLATE - (AS FOLIC ACID) | 680mcg | 167% |
| VITAMIN B12 - (AS CYANOCOBALAMIN) | 100mcg | 4167% |
| BIOTIN - (AS D-BIOTIN) | 300mcg | 1000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 25mg | 500% |
| CHOLINE - (AS CHOLINE BITARTRATE) | 25mg | 5% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONATE) | 123mg | 9% |
| IODINE - (FROM KELP) | 150mcg | 100% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE) | 100mg | 24% |
| ZINC - (AS ZINC SULFATE) | 20mg | 182% |
| SELENIUM - (AS SELENIUM GLYCINATE) | 150mcg | 273% |
| COPPER - (AS COPPER SULFATE) | 2mg | 222% |
| MANGANESE - (AS MANGANESE SULFATE) | 5mg | 217% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM PICOLINATE) | 120mcg | 343% |
| MOLYBDENUM - (A MOLYBDENUM GLYCINATE CHELATE) | 75mcg | 167% |
| POTASSIUM - (AS POTASSIUM CHLORIDE) | 75mg | 2% |
| SAW PALMETTO EXTRACT - (SERENOA REPENS) (BERRY) | 80mg | ** |
| ANTIOXIDANT HEALTH BLEND - RESVERATROL 8.33 MG, RHODIOLA EXTRACT (RHODIOLA ROSEA) (ROOT) 8.33 MG, COENZYME Q10 8.33 MG | 25mg | ** |
| INOSITOL | 25mg | ** |
| CITRUS BIOFLAVONOIDS - (CITRUS SPP.) (PULP AND PEEL) | 25mg | ** |
| BLACK PEPPER EXTRACT - (PIPER NIGRUM) (FRUIT) | 5mg | ** |
| BORON - (AS BORORGANIC GLYCINATE) | 1mg | ** |
| LYCOPENE | 350mcg | ** |
| LUTEIN | 250mcg | ** |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||
|
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, aqueous coating (hypromellose, polydextrose, riboflavin (for color), magnesium silicate, titanium dioxide (for color), medium chain triglycerides, spirulina (for color)), croscarmellose sodium, modified cellulose, stearic acid, silicon dioxide, magnesium stearate. |
||
|
Directions: Take one (1) tablet daily, preferably with a meal. |
||
|
Warnings: Consult your healthcare provider prior to use if you are pregnant, nursing, taking any medication or have any medical conditions. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. Tamper evident. Do not use if seal is broken or missing. |
||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 180 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| VITAMIN A - (AS BETA CAROTENE) | 1500mcg | 167% |
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 100mg | 111% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALCIFEROL) | 50mcg | 250% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 25mg | 167% |
| VITAMIN K1 - (AS PHYTONADIONE) | 45mcg | 38% |
| THIAMIN - (AS THIAMINE MONONITRATE) | 25mg | 2083% |
| RIBOFLAVIN | 25mg | 1923% |
| NIACIN - (AS NICOTINIC ACID) | 20mg | 125% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HCL) | 25mg | 1471% |
| FOLATE - (AS FOLIC ACID) | 680mcg | 167% |
| VITAMIN B12 - (AS CYANOCOBALAMIN) | 100mcg | 4167% |
| BIOTIN - (AS D-BIOTIN) | 300mcg | 1000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 25mg | 500% |
| CHOLINE - (AS CHOLINE BITARTRATE) | 25mg | 5% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONATE) | 123mg | 9% |
| IODINE - (FROM KELP) | 150mcg | 100% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE) | 100mg | 24% |
| ZINC - (AS ZINC SULFATE) | 20mg | 182% |
| SELENIUM - (AS SELENIUM GLYCINATE) | 150mcg | 273% |
| COPPER - (AS COPPER SULFATE) | 2mg | 222% |
| MANGANESE - (AS MANGANESE SULFATE) | 5mg | 217% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM PICOLINATE) | 120mcg | 343% |
| MOLYBDENUM - (A MOLYBDENUM GLYCINATE CHELATE) | 75mcg | 167% |
| POTASSIUM - (AS POTASSIUM CHLORIDE) | 75mg | 2% |
| SAW PALMETTO EXTRACT - (SERENOA REPENS) (BERRY) | 80mg | ** |
| ANTIOXIDANT HEALTH BLEND - RESVERATROL 8.33 MG, RHODIOLA EXTRACT (RHODIOLA ROSEA) (ROOT) 8.33 MG, COENZYME Q10 8.33 MG | 25mg | ** |
| INOSITOL | 25mg | ** |
| CITRUS BIOFLAVONOIDS - (CITRUS SPP.) (PULP AND PEEL) | 25mg | ** |
| BLACK PEPPER EXTRACT - (PIPER NIGRUM) (FRUIT) | 5mg | ** |
| BORON - (AS BORORGANIC GLYCINATE) | 1mg | ** |
| LYCOPENE | 350mcg | ** |
| LUTEIN | 250mcg | ** |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||
|
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, aqueous coating (hypromellose, polydextrose, riboflavin (for color), magnesium silicate, titanium dioxide (for color), medium chain triglycerides, spirulina (for color)), croscarmellose sodium, modified cellulose, stearic acid, silicon dioxide, magnesium stearate. |
||
|
Directions: Take one (1) tablet daily, preferably with a meal. |
||
|
Warnings: Consult your healthcare provider prior to use if you are pregnant, nursing, taking any medication or have any medical conditions. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. Tamper evident. Do not use if seal is broken or missing. |
||
The Vitamin Shoppe One Daily Men's
Go to Store- Promotes immune health and energy production
- Supports stress management
- Free of gluten, dairy, soy, and nuts
Striving for wellness? Try a well-rounded supplement. The brand One Daily Men's Multivitamin & Multimineral tablets feature a blend of vitamins, minerals, and nutrients to fill nutritional gaps in your diet while promoting immune health and energy production.




