Ingredients
| Serving Size: 1 Scoop (11.1 g) / 2 Scoops (22.2 g) | ||
| Servings Per Container: 24 / 12 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 40/ 80 | |
| Protein | 10g / 20 g | 0% |
| Calcium | 10mg / 20 mg | 1% / 2% |
| Iron | 0.5mg / 1 mg | 3% / 6% |
| Sodium | 35mg / 70 mg | 2% / 4% |
| Verisol® Hydrolyzed Collagen (from grass-fed bovine)(contains type I & III collagen) | 9.95g / 19.9 g | ** |
| Collactive ™ Marine Collagen Peptide ComplexHydrolyzed Collagen (wild-caught North Atlantic whitefish skin, including cod, pollock, haddock, plaice) (type I collagen)Hydrolyzed Elastin (wild-caught North Atlantic whitefish skin.including cod, pollock, haddock, plaice) | 25mg / 50 mg23.5 mg / 47 mg1.5 mg / 3 mg | ****** |
| NEM® (natural eggshell membrane) (contains up to 3% of type I, V & X collagen) | 25mg / 50 mg | ** |
| UC-Il Standardized Chicken Cartilage(providing 2.5 mg of total collagen per scoop, including undenatured type II collagen) | 10mg / 20 mg | ** |
| Alanine | 900mg | 1800 mg |
| Arginine | 700mg | 1400 mg |
| Aspartic acid | 600mg | 1200 mg |
| Glutamic acid | 1000mg | 2000 mg |
| Glycine | 2200mg | 4400 mg |
| Histidine | 100mg | 200 mg |
| Isoleucine | 100mg | 200 mg |
| Leucine | 300mg | 600 mg |
| Lysine | 400mg | 800 mg |
| Methionine | 100mg | 200 mg |
| Phenylalanine | 200mg | 400 mg |
| Proline | 1300mg | 2600 mg |
| Serine | 300mg | 600 mg |
| Threonine | 200mg | 400 mg |
| Tyrosine | 100mg | 200 mg |
| Valine | 200mg | 400 mg |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||

