Side Effects of Vitamins, Minerals, and Herbs
Subcategories for Vitamins, Minerals, and Herbs:
Vitamins, Minerals, and Herb Side Effects:
See the exact subcategory for the side effects of each product.
Are Vitamins, Minerals, and Herbs safe?
Yes, most vitamins, minerals, and some herbs are safe for your body, but please check the exact subcategory to see safety studies for each product. There are extremely dangerous consequences to overdosing on some of these products or allowing children to take them, so be careful. PricePlow and ClutchWave LLC take no responsibility for the statements and links on this page. Consult your doctor before using any supplements. These statements have not been approved by the FDA.
Where to Buy Vitamins, Minerals, and Herbs Cheap:
| Product Name | Category | Size | Lowest Price | Main Ingredient / Dollar | Go to Cheapest Store |
| NOW Foods Vitamin A 25000 IU | Vitamin A | 100 Softgels | 909090.91 IU of Vitamin A per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin A - Fish Liver Oil | Vitamin A | 250 Softgels | 870473.54 IU of Vitamin A per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin A & D | Vitamin A | 250 Softgels | 730688.94 IU of Vitamin A & D per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin A 25000 IU | Vitamin A | 250 Softgels | 667735.04 IU of Vitamin A per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin A & D | Vitamin A | 100 Softgels | 585774.06 IU of Vitamin A & D per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin A 10000 IU | Vitamin A | 100 Softgels | 418410.04 IU of Vitamin A per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D-3 5000 IU | Vitamin D | 120 Softgels | 105448.15 IU of Vitamin D3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | Vitamin D | 120 Softgels | 60150.38 IU of Vitamin D3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D-3 1000 IU | Vitamin D | 180 Softgels | 40089.09 IU of Vitamin D3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods C-500 Calcium Ascorbate - C | Vitamin C | 250 Capsules | 27777.78 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D - Vcaps | Vitamin D | 120 Capsules | 26726.06 IU of Vitamin D2 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D-3 & K-2 Vcaps | Vitamin D | 120 Capsules | 24048.10 IU of Vitamin D3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Calcium Ascorbate Powder | Vitamin C | 48 Ounces | 21481.82 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin D-3 400 IU | Vitamin D | 180 Softgels | 20630.37 IU of Vitamin D3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Calcium Ascorbate Powder | Vitamin C | 8 Ounces | 18646.58 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | Vitamin C | 250 Tablets | 17385.26 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Niacin | Vitamin B3 | 250 Tablets | 15644.56 Milligrams of Vitamin B3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | Vitamin C | 100 Tablets | 13927.58 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Niacin | Vitamin B3 | 100 Tablets | 12531.33 Milligrams of Vitamin B3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-Complex Powder | Vitamin C | 48 Ounces | 11370.07 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | Vitamin C | 30 Tablets | 10489.51 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Niacinamide - B-3 | Vitamin B3 | 100 Capsules | 10438.41 Milligrams of Vitamin B3 per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Complex | Vitamin C | 100 Tablets | 10438.41 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Choline & Inositol | Single Vitamins | 100 Capsules | 8347.25 Milligrams of Choline & Inositol per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin E-1000 | Vitamin E | 100 Servings | 8340.28 IU of Vitamin E per dollar | ![]() |


