Vitamin C Side Effects
Vitamin C Side Effects:
Nausea, vomiting, heartburn, abdominal cramps, and headaches have rarely been reported for individuals taking a Vitamin C supplement. High doses of Vitamin C have been linked to kidney stones, severe diarrhea, nausea, and gastritis. Less common side effects due to high doses include flushing, faintness, dizziness, and fatigue. (source)
Is Vitamin C safe?
Vitamin C has been deemed generally safe when derived from foods. Vitamin C supplements are also generally regarded as safe, however some minor side effects (listed above) have been reported. (source)PricePlow and ClutchWave LLC take no responsibility for the statements and links on this page. Consult your doctor before using any supplements. These statements have not been approved by the FDA.
Where to Buy Vitamin C Cheap:
| Product Name | Size | Lowest Price | Main Ingredient / Dollar | Go to Cheapest Store |
| NOW Foods C-500 Calcium Ascorbate - C | 250 Capsules | 27777.78 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Calcium Ascorbate Powder | 48 Ounces | 21481.82 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Calcium Ascorbate Powder | 8 Ounces | 18646.58 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | 250 Tablets | 17385.26 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | 100 Tablets | 13927.58 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-Complex Powder | 48 Ounces | 11370.07 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Tabs | 30 Tablets | 10489.51 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Complex | 100 Tablets | 10438.41 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Chewable | 100 Lozenges | 7824.73 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 | 100 Capsules | 7824.73 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-500 Cherry Chewable | 100 Lozenges | 7824.73 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-Complex Powder | 8 Ounces | 7183.70 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Ascorbyl Palmitate | 100 Capsules | 2224.69 Milligrams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Ascorbic Acid Powder | 1 Pounds | 30.26 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Ascorbic Acid Powder | 0.5 Pounds | 28.39 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 Time Released with Rose Hips | 100 Tablets | 27.10 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 - Caps | 500 Capsules | 25.97 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 Time Released with Rose Hips | 250 Tablets | 24.06 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 | 500 Tablets | 22.33 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 - Caps | 250 Capsules | 20.02 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 | 100 Tablets | 17.89 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 - Caps | 100 Capsules | 16.98 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 Complex | 180 Tablets | 15.14 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Ascorbic Acid Powder | 3 Pounds | 13.15 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() | |
| NOW Foods Vitamin C-1000 Complex | 90 Tablets | 10.24 Grams of Vitamin C per dollar | ![]() |


